14 Dic 2025
Sénior
Partidos
7
-
2
ASTON FC
PANCHOS SA
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 12:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
4
-
8
NARIGOL FC
RAYO CHAMBERÍ
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 12:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
3
-
4
TXELINEROS FC
BORUSSIA CHOPPEDGLADBACH
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 13:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
2
-
3
JUNIOR ENGLISH
CHAMBERI SPARTANS FC
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 13:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
MYTHOS DE LIBEERPOOL
7
16
2
HUSTEL HARD 304
7
14
Grupo B
J
Pts
1
GLORIOSO FC
7
17
2
ATLÉTICO AGONÍAS
7
13
Grupo C
J
Pts
1
PERÚ SAN GERMÁN
7
15
2
CHISPEROS
7
14
Partidos
Jornada 1
05 Oct 25, 10:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
JUNIOR ENGLISH
2
6
PANCHOS SA
05 Oct 25, 10:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
ENCEBOLLADOS FC
5
5
MYTHOS DE LIBEERPOOL
05 Oct 25, 10:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
HUSTEL HARD 304
5
5
PIRATAS FC
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 14 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 | 14 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 4 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | 17 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 13 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 4 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 15 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 14 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 9 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 34 | -22 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 4 |
