03 Oct 2025 - 14 Dic 2025
Sénior
Partidos
0
-
3
ATHLETIC ZUGARRAMURDI
4K UNITED
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 19:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
VS
ALFREDONES FC
FUTBOL CHAMPAGNE
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 19:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
2
-
4
JUGONES FC
TABERNA ARGENSOLA FC
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 19:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
2
-
1
CERDOPOLLOS
BIZNAGAS CF
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 15 Mar 2026, 20:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
ATHLETIC ZUGARRAMURDI
7
18
2
DEPORTES GUERRA FC
7
13
Grupo B
J
Pts
1
ASTURMAÑOS
7
18
2
4K UNITED
7
16
Grupo C
J
Pts
1
CERDOPOLLOS
7
19
2
TESIS
7
16
Partidos
Jornada 1
05 Oct 25, 17:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
DEPORTES GUERRA FC
0
4
FUTBOL CHAMPAGNE
05 Oct 25, 17:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
BOQUERONES FC
7
7
MADRID INTERNACIONAL
05 Oct 25, 17:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
GALLEGUITOS FC
0
6
ATHLETIC ZUGARRAMURDI
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 31 | -6 | 11 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | ||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 5 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 5 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 18 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 13 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 4 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 19 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 16 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 9 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 38 | -26 | 4 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 42 | -30 | 1 |
