15 Ene 2026 - 19 Mar 2026
Sénior
Partidos
1
-
4
RIVER MANZANARES
GATOREI
Jornada 7
Jueves, 12 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
7
-
4
CHILAQUILES FC
JUPILER FC
Jornada 7
Jueves, 12 Mar 2026, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
5
-
2
LES BLEUS
SHAKALAKA
Jornada 7
Jueves, 12 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
6
-
3
DETRONIA DE YUGOSLAVIA
INTER MADRID
Jornada 7
Jueves, 19 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 19 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 19 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 7 |
Partidos
Jornada 1
05 Feb 26, 21:00
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
DETRONIA DE YUGOSLAVIA
3
1
RIVER MANZANARES
Descansa
AL-TOKE FC
DÉLAMON CIRCUS
GAMBRINUS
JARITAS FC
LOS JUVENILES DE LA MORSA
PENDIENTE
POR DEFINIR (J1)
POR DEFINIR (J2)
RUFIANES FC
SA MURTA
TECHNO CURA FC
VENTURA QUEVEDO CF
VOLVÉ MI NEGRA
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 19 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 19 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 7 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 6 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 5 |
